Labai senoje trasoje Vengrijoje vykusios formulės 1 lenktynės jau tampa kančia tiek komandoms tiek lenktynininkams. Morališkai pasenusi trasa neleidžia beveik jokių lenkimų. Todėl jos dažniausiai išsisprendžia jau starto metu. Ir šiais metais taip būtų buvę, jei ne saugos automobilio fazė. Jos metu visi nėrė į boksus keistis padangų ko pasekoje įvyko keletas incidentų. Skraidė ratai, o didžiausiais incidentas įvyko tarp Adriano Sutilo ir Roberto Kubicos. Pastarasis išvažiuodamas iš boksų vietos nepraleido į juos įvažiuojančio lenktynininko. Video žemiau.
Gražiausias momentas įvyko jau antroje varžybų pusėje kai padangas pasikeitęs Rubensas Barrichello ėmė spausti seną vilką Michaelį Schumacherį. Pastarasis starto tiesiojoje vos neįstūmė konkurento į sieną. Po lenktynių Rubensas Barrichello Schumacherį išvadino idiotu, o lenktynių teisėjai skyrė baudą. Sekančiose lenktynėse Schumis startuos 10 pozicijų žemiau.
Visa savaitgalį buvęs greičiausias Sebastianas Vettelis po lenktynių teisėjų skirtos baudos nusirito į trečią vietą, o jo vietą užėmė taip pat fantastišką greitį rodęs Markas Webberis. Savo geriausias lenktynes nuvažiavo rusas Vitalijus Petrovas užėmęs penktą vietą.
| Lenktynių rezultatai: |
||||
| Pilotas | Komanda | Laikas | ||
| 1 | Markas Webberis | Red Bull-Renault | 1h41:05.571 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 17.821 | |
| 3 | Sebastianas Vettelis | Red Bull-Renault | + 19.252 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 27.474 | |
| 5 | Vitalijus Petrovas | Renault | + 1:13.100 | |
| 6 | Nico Hulkenbergas | Williams-Cosworth | + 1:16.700 | |
| 7 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | + 1 ratas | |
| 8 | Jensonas Buttonas | McLaren-Mercedes | + 1 ratas | |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1 ratas | |
| 10 | Rubensas Barrichello | Williams-Cosworth | + 1 ratas | |
| 11 | Michaelis Schumacheris | Mercedes | + 1 ratas | |
| 12 | Sebastienas Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 1 ratas | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | + 1 ratas | |
| 14 | Heikki Kovalainenas | Lotus-Cosworth | + 3 ratai | |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | + 3 ratai | |
| 16 | Timo Glockas | Virgin-Cosworth | + 3 ratai | |
| 17 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | + 3 ratai | |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | + 4 ratai | |
| 19 | Sakonas Yamamoto | HRT-Cosworth | + 4 ratai | |
| 20 | Lewisas Hamiltonas | McLaren-Mercedes | Nefinišavo | |
| 21 | Robertas Kubica | Renault | Nefinišavo | |
| 22 | Nico Rosbergas | Mercedes | Nefinišavo | |
| 23 | Adrianas Sutilas | Force India-Mercedes | Nefinišavo | |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | Nefinišavo | |




















































