Vakar Rukloje, Gaižiūnų poligono aerodrome įvyko trečias greituminio automobilių slalomo etapas, kurio metu paaiškėjo, kuriam iš dalyvavusių klubų atiteko ekstremaliausio ir sportiškiausio klubo vardas.
Tad trejetukas atrodo šitaip:
1. Malka reising
2. BMWfan
3. eXtreme drivers
Ketvirti liko - nuolat gausiai dalyvavę - Toyota Celica klubas.
Rezultatai pagal klases:
| St. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Automobilis | Klubas |
| 33 | Edvinas Kajokas | FWD | Renault magane | Malka reising |
| 2 | Tomas/Andriuškevičius | FWD | Honda crx | eXtreme drivers |
| 5 | Modestas Šuolys | FWD | Renault clio | Malka reising |
| St. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Automobilis | Klubas |
| 12 | Andrius Čibirka | RWD | BMW325 | BMWfan |
| 25 | Vilius Paulauskas | RWD | BMW 325 1991m | BMWfan |
| 18 | Darius Ardavičius | RWD | BMW 320 1991m. | BMWfan |
| St. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Automobilis | Klubas |
| 57 | Gytis Vaitulionis | AWD | Subaru Impreza | Subaru klubas |
| 28 | Justas Banzevicius | AWD | BMW | Malka reising |
| 47 | Evaldas Kazlauskas | AWD | Audi 90 q | 4 žiedų klubas |
| St. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Automobilis | Klubas |
| 15 | Indrė Šuolienė | M | Renault Clio | Malka reising |
| 56 | Ruta Kudirkiene | M | Renault 19 | Malka reising |
| 38 | Ilona Pakalkaitė | M | Toyota Celica 1994 2.0 | Toyota Celica klubas |
| St. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Automobilis | Klubas |
| 7 | Gediminas Valatka | J | Honda crx | eXtreme drivers |
| 51 | Domantas Stadalius | J | VW Golf 2l 1993m. | eXtreme drivers |
| 46 | Erikas Šiška | J | VAZ2105 | eXtreme drivers |
Absoliučioje įskaitoje trejetukas atrodo šitaip:
| St. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Automobilis | Klubas |
| 33 | Edvinas Kajokas | FWD | Renault magane | Malka reising |
| 12 | Andrius Čibirka | RWD | BMW325 | BMWfan |
| 25 | Vilius Paulauskas | RWD | BMW 325 1991m | BMWfan |
Sveikiname nugalėtojus!


























































































