<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutomanasOmnitel 1000 km | Automanas</title>
	<atom:link href="http://automanas.lt/category/ivykiai/lenktynes/omnitel-1000-km/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automanas.lt</link>
	<description>Auto kultūros žurnalas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Paskelbta 2012 metų „Omnitel 1000 km lenktynių“ data</title>
		<link>http://automanas.lt/paskelbta-2012-metu-%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktyniu%e2%80%9c-data/</link>
		<comments>http://automanas.lt/paskelbta-2012-metu-%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktyniu%e2%80%9c-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=62615</guid>
		<description><![CDATA[Didžiausias Baltijos regione automobilių sporto renginys – tradicinės „Omnitel 1000 km lenktynės“ &#8211; 2012 metais Palangoje vyks liepos 19-21 dienomis. Anksčiau patvirtinta svarbių varžybų data – nemenka paskata geriausiems šalies ir užsienio automobilių žiedinių lenktynių meistrams, iš anksto ir itin kruopščiai planuojantiems kitų metų startus. Tuo įsitikinę ir šias, prestižiškiausias Baltijos regione lenktynes rengiantys bendrovės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/paskelbta-2012-metu-%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktyniu%e2%80%9c-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokalbis su Dariumi Grinbergu, Onmnitel 1000 km lenktynių organizatoriumi</title>
		<link>http://automanas.lt/pokalbis-su-dariumi-grinbergu-onmnitel-1000-km-lenktyniu-organizatoriumi/</link>
		<comments>http://automanas.lt/pokalbis-su-dariumi-grinbergu-onmnitel-1000-km-lenktyniu-organizatoriumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=50473</guid>
		<description><![CDATA[Nurimus Omnitel 1000 kilometrų lenktynių aistroms pakalbinome vieną pagrindinių renginio organizatorių Darių Grinbergą. Pokalbis buvo ilgas ir atviras. Jūsų dėmesiui, kelios mintys ne tik apie šias lenktynes, bet ir apie autosportą apskritai. Kaip dabar įvardintum Omnitel 1000 km lenktynių statusą? Be jokios abejonės tai rimtos tarptautinės lenktynės, kuriojse lenktyniauja ne tik vietiniai lenktynininkai, bet ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/pokalbis-su-dariumi-grinbergu-onmnitel-1000-km-lenktyniu-organizatoriumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km: įdomioji statistika</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-idomioji-statistika/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-idomioji-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=47256</guid>
		<description><![CDATA[Savaitė ir kelios dienos prabėgo, kai Palangoje baigėsi „Promo events“ surengtos 12-osios „Omnitel 1000 km lenktynės“ -  didžiausia ir prestižiškiausia ne tik Baltijos šalyse automobilių sporto šventė. Keturias dienas sporto gerbėjų dėmesį kaustęs renginys į jo istoriją pateks itin didele, rekordine renginio programa ir visas lenktynių dienas jo dalyvių kantrybę bandžiusiu lietumi. •    Dvyliktosiose „Omnitel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-idomioji-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„BarBar‘a Racing Team“: „Omnitel 1000 km lenktynėse“ gavome gerą pamoką</title>
		<link>http://automanas.lt/%e2%80%9ebarbar%e2%80%98a-racing-team%e2%80%9c-%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktynese%e2%80%9c-gavome-gera-pamoka/</link>
		<comments>http://automanas.lt/%e2%80%9ebarbar%e2%80%98a-racing-team%e2%80%9c-%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktynese%e2%80%9c-gavome-gera-pamoka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46968</guid>
		<description><![CDATA[Kauniečių lenktynininkų komanda „BarBar‘a Racing Team“ pasibaigusiose „Omnitel 1000 km lenktynėse“ X1 automobilių klasėje užimtą ketvirtą vietą vertina ne kaip komandos nesėkmę, o kaip vertingą patirtį, kuri leis tinkamai paruošti automobilį Lietuvos atstovavimui tarptautinėse varžybose. Iš 34 startinės pozicijos startavęs „BarBar‘a Racing Team“ automobilis „Lotus 116“ per dvi su pusę valandos aplenkė daugelį galingų automobilių [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/%e2%80%9ebarbar%e2%80%98a-racing-team%e2%80%9c-%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktynese%e2%80%9c-gavome-gera-pamoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km foto reportažas nuo Dainiaus Špuko</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-foto-reportazas-nuo-dainiaus-spuko/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-foto-reportazas-nuo-dainiaus-spuko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46806</guid>
		<description><![CDATA[Pro objektyvo skylę Omnitel 1000 km lenktynes stebėjo ir Dainius Špukas. Jo nuotraukų galerija &#8211; jūsų akims: Ačiū Dainiui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-foto-reportazas-nuo-dainiaus-spuko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waska žvilgsnis į Omnitel 1000 km lenktynes</title>
		<link>http://automanas.lt/waska-zvilgsnis-i-omnitel-1000-km-lenktynes/</link>
		<comments>http://automanas.lt/waska-zvilgsnis-i-omnitel-1000-km-lenktynes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fast Lap]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46701</guid>
		<description><![CDATA[Omnitel 1000 km lenktynių renginių serija neapsiėjo be automanų draugo, foto virtuozo Waskos. Žinoma &#8211; malonu sutikti Waska lenktynėse, tačiau dar maloniau, kai po lenktynių gauni puokštę gerų nuotraukų. Taip nutiko ir šį kartą. Algirdas ėmė ir surengė savo foto parodą skirtą specialiai automanas.lt lankytojams. Žemai lenkiam savo tepaluotas galvas, sakom dėkui ir žiūrim. Jei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/waska-zvilgsnis-i-omnitel-1000-km-lenktynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sėkmingas Lexus IS-F pasirodymas Omnitel 1000 km lenktynėse</title>
		<link>http://automanas.lt/sekmingas-lexus-is-f-pasirodymas-omnitel-1000-km-lenktynese/</link>
		<comments>http://automanas.lt/sekmingas-lexus-is-f-pasirodymas-omnitel-1000-km-lenktynese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artas Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Bolidai]]></category>
		<category><![CDATA[LIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[IS-F]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46556</guid>
		<description><![CDATA[Praėjus 2011 metų Omnitel 1000 km lenktynių aistroms pakalbinome komandos Artas RACING PBS vadą Artūrą Mrazauską. Primename, kad su Lexus IS-F lenktynėse važiavusi komanda startavusi beveik iš pačio galo bendroje įskaitoje užėmė 4 vietą, o savo GT klasėje nusileido tik Spyker bolidui ir liko antri. Paklaustas ar ilgai šventė sėkmingą pasirodymą Artūras sakė, kad juos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/sekmingas-lexus-is-f-pasirodymas-omnitel-1000-km-lenktynese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Omnitel 1000 km lenktynes“ laimėjo „Neiluva-Martin sport“</title>
		<link>http://automanas.lt/%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktynes%e2%80%9c-laimejo-%e2%80%9eneiluva-martin-sport%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://automanas.lt/%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktynes%e2%80%9c-laimejo-%e2%80%9eneiluva-martin-sport%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46174</guid>
		<description><![CDATA[Lietaus merkiamą didžiausio mūsų šalies kurorto Palangos padangę šeštadienio vakarą perskrodė margaspalviai fejerverkai, skirti dvyliktųjų paeiliui čia surengtų „Omnitel 1000 km lenktynių“ nugalėtojų „Neiluva-Martin sport“ garbei. Nugalėtojų Martyno Samuičio ir Arūno Gransko duetas su „Honda Civic Type-R“ pirmasis kirto 1000 km lenktynių finišą, greičiausiai nuvažiavęs visą šią distanciją sudarančius 334 ratus. Nugalėtojams įteiktas pagrindinis šių [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/%e2%80%9eomnitel-1000-km-lenktynes%e2%80%9c-laimejo-%e2%80%9eneiluva-martin-sport%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiesiogiai: Omnitel 1000 km lenktynių finišas</title>
		<link>http://automanas.lt/tiesiogiai-omnitel-1000-km-lenktyniu-trecioji-diena/</link>
		<comments>http://automanas.lt/tiesiogiai-omnitel-1000-km-lenktyniu-trecioji-diena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45991</guid>
		<description><![CDATA[10.40 Pasiruošimas Gyvenimas prie trasos jau verda. Komandos dar turi šiek tiek laiko paskutiniams reguliavimams, automobilių valymui, strategavimui ir susikaupimui. 11.00 vyks spaudos konferencija, na o 12.15 laukiame starto. Siūlom kartu pasivaikščioti po boksus ir pasižiūrėti kas kokiais rūpesčiais gyvena. 12.00 Visi jau stovi starte 12:15 startuos Omnitel 1000 km lenktynės. Šiuo metu visi ruošiasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/tiesiogiai-omnitel-1000-km-lenktyniu-trecioji-diena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km: Siurprizai &#8211; malonūs ir negeidžiami</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-siurprizai-malonus-ir-negeidziami/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-siurprizai-malonus-ir-negeidziami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46133</guid>
		<description><![CDATA[Lenktynės yra lenktynės ir jose – tik viena pirmoji vieta. Todėl suprantama, kad bet kokios varžybos teikia ne tik malonių akimirkų. Pirmoji trečdalį distancijos – 111 ratų, kaip ir tikėtasi, įveikė viena „Omnitel 1000 km lenktynių“ pagrindinių favoritų laikoma „Snoras Spyker Squadron“ komanda, kurios sportininkai vairuoja „Spyker C8 Laviolette GT2“. Antroje vietoje tuo momentu buvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-siurprizai-malonus-ir-negeidziami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Omnitel 1000km lenktynių“ dalyvius egzaminuoja lietus</title>
		<link>http://automanas.lt/%e2%80%9eomnitel-1000km-lenktyniu%e2%80%9c-dalyvius-egzaminuoja-lietus/</link>
		<comments>http://automanas.lt/%e2%80%9eomnitel-1000km-lenktyniu%e2%80%9c-dalyvius-egzaminuoja-lietus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46134</guid>
		<description><![CDATA[„Omnitel 1000 km lenktynėms“ perkopus ekvatorių, sportininkams ir komandų strategams papildomo galvos skausmo suteikė pasipylęs lietus – itin dažnas šiose lenktynėse ir į jas jau ne kartą nuspalvinęs nelauktomis, tačiau intriguojančiomis spalvomis. Pasekmių vėlgi neteko ilgai laukti, o vienas pirmųjų šlapios trasos klastą patyrė „Scaent Baltic Racing Team“ komandos sportininkas Dainius Matijošaitis, su BMW M3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/%e2%80%9eomnitel-1000km-lenktyniu%e2%80%9c-dalyvius-egzaminuoja-lietus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km: trečios dienos apžvalga per Tomo objektyvą</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-trecios-dienos-apzvalga-per-tomo-objektyva/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-trecios-dienos-apzvalga-per-tomo-objektyva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46099</guid>
		<description><![CDATA[Nuotraukų autorius: Tomas Petrovskis (www.tomasfoto.lt)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-trecios-dienos-apzvalga-per-tomo-objektyva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW M3 avarija iš vidaus Omnitel 1000km lenkynėse</title>
		<link>http://automanas.lt/bmw-m3-avarija-is-vidaus-omnitel-1000km-lenkynese/</link>
		<comments>http://automanas.lt/bmw-m3-avarija-is-vidaus-omnitel-1000km-lenkynese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/bmw-m3-avarija-is-vidaus-omnitel-1000km-lenkynese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po dviejų valandų – pirmieji nuostoliai</title>
		<link>http://automanas.lt/po-dvieju-valandu-%e2%80%93-pirmieji-nuostoliai/</link>
		<comments>http://automanas.lt/po-dvieju-valandu-%e2%80%93-pirmieji-nuostoliai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=46064</guid>
		<description><![CDATA[Nepastebimai prabėgo pirmosios dvyliktųjų „Omnitel 1000 km lenktynių“ valandos, ženklinančios penktadalį lenktynėms skirto laiko. Keitėsi daugelio komandų vairuotojai, daugeliui ekipų neišvengiamai teko papildyti kuro atsargas. Gausiai trasą apgulę žiūrovai prapliupo plojimais, kai Aleksejų Vasiljevą pakeitęs Kazimieras Vasiliauskas netrukus savo „Snoras Client Team“ komandą išvedė į lyderius. Mėlynasis jo ekipos „Ferrari F430 Challenge“ finišo link vedė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/po-dvieju-valandu-%e2%80%93-pirmieji-nuostoliai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km: Istorinių automobilių lenktynių incidentai (A.Gavėno video)</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-istoriniu-automobiliu-lenktyniu-incidentai-a-gav4no-video/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-istoriniu-automobiliu-lenktyniu-incidentai-a-gav4no-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45987</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-istoriniu-automobiliu-lenktyniu-incidentai-a-gav4no-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoriniai automobiliai ir „Dzintara Volga“ spjaudė ugnimi ir taškė balas</title>
		<link>http://automanas.lt/istoriniai-automobiliai-ir-%e2%80%9edzintara-volga%e2%80%9c-spjaude-ugnimi-ir-taske-balas/</link>
		<comments>http://automanas.lt/istoriniai-automobiliai-ir-%e2%80%9edzintara-volga%e2%80%9c-spjaude-ugnimi-ir-taske-balas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45975</guid>
		<description><![CDATA[Omnitel 1000 km lenktynių“ penktadienio programą užbaigė jau antrus metui paeiliui surengtos istorinių automobilių ir Palangoje debiutavusios, itin populiarios Latvijoje „Dzintara Volga“ lenktynės, kuriose dalyvavo devyni kaimyninės Latvijos tokių automobilių entuziastai. Šios egzotiškos varžytuvės startavo iškart po pasibaigusių „Omnitel 1000 km lenktynių“ kvalifikacinių varžybų, tačiau gausiai šiomis dienomis lietaus merkiama Palangos trasa dar nebuvo spėjusi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/istoriniai-automobiliai-ir-%e2%80%9edzintara-volga%e2%80%9c-spjaude-ugnimi-ir-taske-balas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km: Blic interviu su Peter van Erp (SNORAS Spyker Squadron komandos vadovu)</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-blic-interviu-su-peter-van-erp-snoras-spyker-squadron-komandos-vadovu/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-blic-interviu-su-peter-van-erp-snoras-spyker-squadron-komandos-vadovu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45903</guid>
		<description><![CDATA[Po pergalės šios dienos lietingose kvalifikacijos lenktynėse, kalbiname SNORAS Spyker Squadron komandos vadovą Peter van Erp. Šiais metais jau treniruočių metu sumušėtė trasos rekordą, kuris iki šiol priklausė Jūsų komandai. Kur radote tokį rezervą progresui? Čia svarbu keletas dalykų &#8211; visų pirma buvo ženkliai patobulintas automobilis. Lyginat tai ką vairoavome 2008 m. ir su tuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-blic-interviu-su-peter-van-erp-snoras-spyker-squadron-komandos-vadovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiesiogiai: Omnitel 1000 km lenktynių antroji diena (atnaujinta 20.00)</title>
		<link>http://automanas.lt/tiesiogiai-omnitel-1000-km-lenktyniu-antroji-diena/</link>
		<comments>http://automanas.lt/tiesiogiai-omnitel-1000-km-lenktyniu-antroji-diena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45648</guid>
		<description><![CDATA[9.10 Rytas Trasa bunda&#8230; renkasi lenktynininkai, mechanikai, po truputi daugėja veiksmo boksuose. Praėjome, pasižvalgėme. 10 val. prasidės 1000 km lenktynių dalyvių rytinė treniruotė. Vakar vykusios treniruotės metu greičiausi buvo „Snoras Client Team“  su „Ferrari F430 Challenge“.  Vieną trasos ratą įveikė per per 1 min. 25,730 sek. 11.05 pirmoji treniruotė Pirmoji rytinė treniruotė tęsiasi (10.00 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/tiesiogiai-omnitel-1000-km-lenktyniu-antroji-diena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Samsung Fast Lap&#8221; lenktynės Palangoje (A.Gavėno video)</title>
		<link>http://automanas.lt/samsung-fast-lap-race-in-palanga-a-gaveno-video/</link>
		<comments>http://automanas.lt/samsung-fast-lap-race-in-palanga-a-gaveno-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fast Lap]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45898</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/samsung-fast-lap-race-in-palanga-a-gaveno-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000 km: Antroji diena &#8211; ką mato Tomas? (atnaujinta)</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-antroji-diena-ka-mato-tomas/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-antroji-diena-ka-mato-tomas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fast Lap]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45841</guid>
		<description><![CDATA[Kaip ir vakar, taip ir šiandien &#8211; Tomas Petrovskis (www.tomasfoto.lt) dalinasi savo foto grobiu Sakom ačiū ir spaudžiam patinka!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000-km-antroji-diena-ka-mato-tomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitel 1000km: Artėjančios bekompromisinės kovos nuojauta</title>
		<link>http://automanas.lt/omnitel-1000km-artejancios-bekompromisines-kovos-nuojauta/</link>
		<comments>http://automanas.lt/omnitel-1000km-artejancios-bekompromisines-kovos-nuojauta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Omnitel 1000 km]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=45970</guid>
		<description><![CDATA[Kvalifikacinės varžybos buvo didžiausią intrigą kelianti „Omnitel 1000 km lenktynių“ rungtis penktadienio varžybų tvarkaraštyje. Naujas Didžiosios Britanijos atstovo Peterio Dumbrecko trasos vieno rato įveikimo rodiklis, kurio kartelė pakelta į rekordinę 1 min. 18, 674 sek. aukštumą, po valandos jo komandos draugo Jono Gelžinio mikroskopinis, vos 0, 027 sek. deficitas iki dar vieno naujo trasos rekordo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/omnitel-1000km-artejancios-bekompromisines-kovos-nuojauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
