<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutomanasF-1 | Automanas</title>
	<atom:link href="http://automanas.lt/category/ivykiai/lenktynes/f-1-sportas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automanas.lt</link>
	<description>Auto kultūros žurnalas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Massa ir Alonso gavo po &#8220;Ferrarišką&#8221; Jeep Grand Cherokee</title>
		<link>http://automanas.lt/massa-ir-alonso-gavo-po-ferrariska-jeep-grand-cherokee/</link>
		<comments>http://automanas.lt/massa-ir-alonso-gavo-po-ferrariska-jeep-grand-cherokee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Super projektai]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=68218</guid>
		<description><![CDATA[Mes matome &#8220;iš laimės perkreiptus&#8221; F1 lenktynininkų Massa ir Alonso veidus, kai jie gavo į Ferrari spalva panašius Jeep Grand Cherokee SRT8. Dabar Jų galvos skausmas, &#8220;kur juos kišti&#8221;? Nors iš esmės šie Jeep Grand Cherokee SRT8 nėra jau tokie blogi. Juose įtaisytas 6,4 litro darbinio tūrio Hemi V8 variklis. Jis siekia 465AG ir 630 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/massa-ir-alonso-gavo-po-ferrariska-jeep-grand-cherokee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Brazilijos Grand Prix 2011</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-brazilijos-grand-prix-2011/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-brazilijos-grand-prix-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=60472</guid>
		<description><![CDATA[Šį savaitgalį vykusios paskutinės šio sezono F-1 lenktynės legendinėje Brazilijos trasoje tarsi atspindėjo visą sezoną. Daug žadėtų lenkimų nebuvo, pirmi du finišavo Red Bull komandos lenktynininkai. Hamiltonas nebaigė lenktynių, o incidente sudalyvavęs Schumacheris finišą pasiekė tik 15 vietoje. Sezonas baigtas. Jei dar praeitame kitos komandos sugebėjo pasipriešinti Red Bull pilotui Vetteliui tai šiais metais žaidimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-brazilijos-grand-prix-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari’s Mugello Party</title>
		<link>http://automanas.lt/ferrari%e2%80%99s-mugello-party/</link>
		<comments>http://automanas.lt/ferrari%e2%80%99s-mugello-party/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Meet'ai]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=57472</guid>
		<description><![CDATA[Vienas karščiausių automanų &#8220;parčių&#8221; jau 19 kartą vyko Mugello trasoje. Ferrari kiekvienais metais savo patiems karčiausiems &#8220;tifosi&#8221; (taip vadinami Ferrari fanai) suorganizuoja tikrą greičio fiestą. Šiais metais renginyje dalyvavo 10.000 žiūrovų. Nors oras nebuvo pats palankiausias, tačiau į trasą išvažiavo 150 modelių Ferrariai. Pradedant pačiais naujausiais Ferrari 458 Italia, baigiant FXX ir 599XX sportiniais arkliais. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/ferrari%e2%80%99s-mugello-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ką iš tikrųjų mato F-1 pilotai? (video)</title>
		<link>http://automanas.lt/ka-is-tikruju-mato-f-1-pilotai-video/</link>
		<comments>http://automanas.lt/ka-is-tikruju-mato-f-1-pilotai-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 00:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=55725</guid>
		<description><![CDATA[Lucas di Grassi, buvęs Virgin Racing pilotas, dabar dirba oficialiu Pirelli testuotoju. Jis apsuko greitą ratą Circuit de Catalunya trasoje Barselonoje ir tai nufilmavo. Kaip jis pats sako, tai pirmasis kartas, kai žiūrovai gali iš tiesų pamatyti tai, ką mato F-1 bolido pilotas. Mat Lucas&#8217;ui kamera buvo primontuota prie šalmo, vienos akies vietoje. Jam teko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/ka-is-tikruju-mato-f-1-pilotai-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Red Bull bolidas važinėjo aukščiausiais pasaulio keliais Himalajuose</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-red-bull-bolidas-vazinejo-auksciausiais-pasaulio-keliais-himalajuose/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-red-bull-bolidas-vazinejo-auksciausiais-pasaulio-keliais-himalajuose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=55250</guid>
		<description><![CDATA[F-1 Red Bull komanda toliau stebina savo žygiais. Nors F-1 Japonijos lenktynėse S. Vettelis užsitikrino pasaulio čempiono titulą, tačiau paaiškėjo, kad dalis F-1 komandos taip pat buvo išvykę į Himalajus. Jie su F-1 bolidu važinėjo sukčiausiai virš jūros lygio pakilusiu keliu. 2005 metų RB1 bolidą 7000 pėdų virš jūros lygio pilotavo indų kilmės Šveicarijos pilotas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-red-bull-bolidas-vazinejo-auksciausiais-pasaulio-keliais-himalajuose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 grįžta į Ameriką – Red Bull bolidas pabėgo iš Teksaso fermos</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-grizta-i-amerika-red-bull-bolidas-teksaso-fermoje/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-grizta-i-amerika-red-bull-bolidas-teksaso-fermoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=53892</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-grizta-i-amerika-red-bull-bolidas-teksaso-fermoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Singapūro lenktynės tamsoje</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-singapuro-lenktynes-tamsoje/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-singapuro-lenktynes-tamsoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=53571</guid>
		<description><![CDATA[Praeitą savaitgalį Singapūre vyko eilinis neeilinis F-1 čempionato etapas. Neeilinis jis todėl, kad lenktynės vyksta miesto gatvėmis tamsiu paros metu. Eilinės dėl to, kad vėl iš pirmos vietos startavęs sezono lyderis Red Bull pilotas Sebastianas Vettelis be vargo pirmas kirto finišo liniją. Ir tai iki sezono likus dar 5 lenktynėms jį padarė praktiškai nepavejamą. Lenktynėse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-singapuro-lenktynes-tamsoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Italijos GP lenktynėse avarija pirmame posūkyje ir graži kova</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-italijos-gp-lenktynese-avarija-pirmame-posukyje-ir-grazi-kova/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-italijos-gp-lenktynese-avarija-pirmame-posukyje-ir-grazi-kova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=51683</guid>
		<description><![CDATA[Kas laimėjo Monzoje vykusias F-1 Italijos lenktynes net nereikia komentuoti. Žinoma tai padarė Red Bull lenktynininkas Sebastianas Vettelis. Tačiau rezultatas neatspindi tai kas dėjosi trasoje. Pačioje greičiausioje F-1 trasoje pats klastingiausias pirmas, po ilgos tiesiosios esantis lėtas, S formos posūkis. Į jį ir nesutilpo visi lenktynininkai po starto. HRT pilotas Vitantonio Liuzzi nesuvaldęs savo bolido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-italijos-gp-lenktynese-avarija-pirmame-posukyje-ir-grazi-kova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Belgijos GP 2011 &#8211; dvigubas Red Bull-Renault dublis</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-belgijos-gp-2011-dvigubas-red-bull-renault-dublis/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-belgijos-gp-2011-dvigubas-red-bull-renault-dublis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=49904</guid>
		<description><![CDATA[Po 4 savaičių pertraukos F-1 vėl grįžo į trasas. Šį kartą F-1 etapas vyko vienoje ilgiausių ir greičiausių Belgijos SPA trasoje. Čia išvystomi iš ties įspūdingi greičiai. Savo ruožtu ilgos tiesiosios palankios lenkimams, kurių šį savaitgalį netrūko. Tiesa, netrūko ir avarijų. Jau pirmame staigiame posūkyje po starto susidūrė keletas bolidų. Savo priešininkus taranavo Bruno Senna, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-belgijos-gp-2011-dvigubas-red-bull-renault-dublis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 bolidas važinėja bekele</title>
		<link>http://automanas.lt/f1-bolidas-vazineja-bekele/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f1-bolidas-vazineja-bekele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=49413</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f1-bolidas-vazineja-bekele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šis tas apie F-1</title>
		<link>http://automanas.lt/sis-tas-apie-f-1/</link>
		<comments>http://automanas.lt/sis-tas-apie-f-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=43991</guid>
		<description><![CDATA[Ar žinote, kad: - Šiuolaikini0 F-1 bolido vairas kainuoja panašiai kaip naujas vidutinės klasės automobilis. - Per vienas Grand Prix pilota spraranda virš dviejų kilogramų svorio. - F-1 kuro sąnaudos yra maždaug 76 l./100 km. - F-1 bolidas iki 100 km/h įsibėgėja per 1,7 s. - Maksimalus pasiekiamas greitis  gali būti iki 414 km/h. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/sis-tas-apie-f-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Europos lenktynės Valencijoje 2011</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-europos-lenktynes-valencijoje-2011/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-europos-lenktynes-valencijoje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=42750</guid>
		<description><![CDATA[Vietinio Valencijos jachtų klubo dokuose įsikūrusi F-1 trasa savotiška duoklė Europos grietinėlei. Tačiau pati trasa, nors vyksta miesto gatvėmis, toli gražu nėra nei lėta, nei neskirta lenkimams. Tačiau šiose lenktynėse mes jų išvydome kur kas mažiau nei įprasta. Visą savaitgalį pirmavo Red Bull-Renault komanda. Įdomu tai, kad antra pagal greitį buvo ne McLaren-Mercedes, o Ferrari. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-europos-lenktynes-valencijoje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikolajus Fomenko &#8211; &#8220;Marussia Motors&#8221; bosas &#8211; pasakoja apie Marussia-Virgin Racing F1 ir Marussia automobilių &#8220;virtuvę&#8221;</title>
		<link>http://automanas.lt/nikolajus-fomenko-marussia-motors-bosas-pasakoja-apie-marussia-virgin-racing-f1-ir-marussia-automobiliu-virtuve/</link>
		<comments>http://automanas.lt/nikolajus-fomenko-marussia-motors-bosas-pasakoja-apie-marussia-virgin-racing-f1-ir-marussia-automobiliu-virtuve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=42585</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/nikolajus-fomenko-marussia-motors-bosas-pasakoja-apie-marussia-virgin-racing-f1-ir-marussia-automobiliu-virtuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 F-1 kanados lenktynių nematytos akimirkos</title>
		<link>http://automanas.lt/2011-f-1-kanados-lenktyniu-nematytos-akimirkos/</link>
		<comments>http://automanas.lt/2011-f-1-kanados-lenktyniu-nematytos-akimirkos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=41897</guid>
		<description><![CDATA[Lygiai prieš savaitę vyko F-1 Kanados etapas. Mes rašėme apie batalijas, kurios vyko trasoje trasoje. Tačiau iš už jos ribų verda įdomus gyvenimas. Parinkome Jums įdomiausias akimirkas iš viso savaitgalio renginio. Čia galima pamatyti daug žymių žmonių, atsilaidavusių lenktynininkų, kitų smagių akimirkų. Žinoma sekmadienį lijo lietus, todėl nuotraukos su lietumi iš sekmadienio lenktynių.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/2011-f-1-kanados-lenktyniu-nematytos-akimirkos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išardytas F1 bolidas</title>
		<link>http://automanas.lt/isardytas-f1-bolidas/</link>
		<comments>http://automanas.lt/isardytas-f1-bolidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Menas]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=41692</guid>
		<description><![CDATA[Tai Mercedes GP Petronas F1 bolido skrodimas. Šiam meno kūriniui pagaminti teko pakabinti 3200 F1 bolido dalis, 10.000 metru plonos vielos, 9 mėnesių paruošiamųjų darbų ir 20 dienų, kad viską pakabinti. Šį 2010 metų sezono automobilį žmonės gali pamatyti Mercedes-Benz World в Суррее parodoje Didžiojoje Britanijoje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/isardytas-f1-bolidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 valandų F-1 Kanados lenktynių maratonas</title>
		<link>http://automanas.lt/4-valandu-f-1-kanados-lenktyniu-maratonas/</link>
		<comments>http://automanas.lt/4-valandu-f-1-kanados-lenktyniu-maratonas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=41106</guid>
		<description><![CDATA[Niekas net negalėjo nuspėti, kad 20.00 val. Lietuvos laiku prasidėjusios F-1 Kanados GP lenktynes pasibaigs jau po vidurnakčio. Nuvažiavus ketvirtadalį lenktynių distancijos prapliupo smarkus lietus ir lenktynės buvo nutrauktos. Trasos darbuotojai ilgai iš trasos valė vandenį, kol pagaliau po kelių valandų tarpo buvo nuspręsta lenktynes atnaujinti. Žinoma besikeičiančios oro sąlygos įnešė labai skirtingus rato įveikimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/4-valandu-f-1-kanados-lenktyniu-maratonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelios akimirkos iš F1</title>
		<link>http://automanas.lt/kelios-akimirkos-is-f1-seniau-ir-dabar/</link>
		<comments>http://automanas.lt/kelios-akimirkos-is-f1-seniau-ir-dabar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Foto rinkiniai]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=40334</guid>
		<description><![CDATA[Kaip seniau taip ir dabar kiekvienos F1 lenktynės pilnos aistros greičiui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/kelios-akimirkos-is-f1-seniau-ir-dabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Monaco Grand Prix 2011</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-monaco-grand-prix-2011/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-monaco-grand-prix-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=38863</guid>
		<description><![CDATA[Šį savaitgalį vyko formulės 1 Monako etapas. Tai pačios garbingiausios lenktynės. Tačiau, kaip dažnai sako F-1 specialistai, jei dabar kas nors sugalvotų Monake pravesti lenktynes, niekas jiems neleistų. Siaura trasa, menki lenkimo šansai ir aplink atitvarai sujaukė planus ne vienam lenktynininkui. Ir pirmas iš jų buvo L. Hamiltonas. Dar šeštadienį kvalifikacijos metu kirtęs posūkį neleistinų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-monaco-grand-prix-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S. Perezas po patirtos avarijos praleis Monako GP lenktynes</title>
		<link>http://automanas.lt/s-perezas-po-patirtos-avarijos-praleis-monako-gp-lenktynes/</link>
		<comments>http://automanas.lt/s-perezas-po-patirtos-avarijos-praleis-monako-gp-lenktynes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Lenktynės]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=38820</guid>
		<description><![CDATA[Monako GP kvalifikacijos metu, stiprią avariją patyrė „Sauber“ komandos pilotas Sergio Perezas. Jis penkiolika minučių buvo vaduojamas iš sudaužyto bolido, tačiau didesnių sužeidimų nepatytė. Jam nustatytas smegenų sukrėtimas, kaulų lūžių išvengta. Vistik ligoninėje jam teks praleisti šią naktį ir sekmadienį. Avarijos vaizdo įrašas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/s-perezas-po-patirtos-avarijos-praleis-monako-gp-lenktynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 2011 metų Ispanijos lenktynės</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-2011-metu-ispanijos-lenktynes/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-2011-metu-ispanijos-lenktynes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=37998</guid>
		<description><![CDATA[Ši savaitgalį Viasat Sport Baltic komentatoriai džiūgavo iš džiaugsmo Ispanijos F-1 lenktynėse išvydę tiek lenkimų. To čia nebuvo jau 10 metų. O gal ir daugiau. Tačiau tai nepakeitė nugalėtojo. Sezonas jau juda link vidurio, o Red Bull lenktynininkas Sebastianas Vettelis neatsisako įpročio laimėti. Nors šį kartą jis startavo iš antros startinės pozicijos, tačiau finišo liniją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-2011-metu-ispanijos-lenktynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 2011 Kinijos etapas nustebinęs Webberio pasirodymu</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-2011-kinijos-etapas-nustebines-webberio-pasirodymu/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-2011-kinijos-etapas-nustebines-webberio-pasirodymu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=34205</guid>
		<description><![CDATA[F-1 taisyklių pakeitimai ir greitai besidėvinčios padangos visu gražumu pasirodė Kinijoje. Čia lenkimų buvo tiek daug, kad net ne visus spėjo užfiksuoti kameros. O pačioje lenktynių pabaigoje lenktynininkai su geresnės būklės padangomis ėmė lenkti anksčiau pasukusius į boksus padangų keitimui. Taip ir nugalėjo McLaren pilotas Lewisas Hamiltonas paskutiniuose ratuose aplenkęs, antroje vietoje likusį, Sebastianą Vettelį [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-2011-kinijos-etapas-nustebines-webberio-pasirodymu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tai kas liko už kadro F-1 Malaizijos etape</title>
		<link>http://automanas.lt/tai-kas-liko-uz-kadro-f-1-malaizijos-etape/</link>
		<comments>http://automanas.lt/tai-kas-liko-uz-kadro-f-1-malaizijos-etape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Foto rinkiniai]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=33817</guid>
		<description><![CDATA[Mes dažniausiai matome, tik po trasą lakstančius bolidus, tačiau tikrasis darbas vyksta prie trasos. Jau savaitės pradžioje renkasi komandos, ruošiama technika. Lenktynininkai turi daug susitikimų su gerbėjais. Bolidai ruošiami treniruotėms ir kvalifikacijai. Bandoma nuspėti orą ir pagal jį reguliuoti bolidą. Vyksta ilgas ir įtemptas darbas, kurio mes dažniausiai nematome. Štai keli vaizdai iš 2011 metų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/tai-kas-liko-uz-kadro-f-1-malaizijos-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 Malaizijos etapas</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-malaizijos-etapas/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-malaizijos-etapas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=33682</guid>
		<description><![CDATA[Šį savaitgalį vykusios Malaizijos F-1 lenktynės parodė, kad nauji taisyklių pakeitimai, leidžiantys lengviau lenkti varžovus, davė savo vaisių. Nors lenktynių nugalėtojui, pirmavusiam nuo pirmo rato, Sebastianui Vetteliui iš Red Bull komandos ir neteko nei pasinaudoti nei patirti šiomis naujovėmis, tačiau už jo nugaros virė arši kova. Aliejaus į ugnį taip pat įliejo visą savaitgalį prognozuojamas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://automanas.lt/f-1-malaizijos-etapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-1 sezonas prasidėjo Australijoje</title>
		<link>http://automanas.lt/f-1-sezonas-prasidejo-autralijoje/</link>
		<comments>http://automanas.lt/f-1-sezonas-prasidejo-autralijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomiausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automanas.lt/?p=32376</guid>
