NAUJIENOS




| 1 | ![]() | ![]() | Sebastianas VETTELIS Red Bull | 132 |
| 2 | ![]() | ![]() | Fernandas ALONSO Ferrari | 96 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kimis RÄIKKÖNENAS Lotus | 88 |
| 4 | ![]() | ![]() | Lewisas HAMILTONAS Mercedes | 77 |
| 5 | ![]() | ![]() | Markas WEBBERIS Red Bull | 69 |
| 6 | ![]() | ![]() | Nico ROSBERGAS Mercedes | 57 |
| 7 | ![]() | ![]() | Felipe MASSA Ferrari | 49 |
| 8 | ![]() | ![]() | Paulas DI RESTA Force India | 34 |
| 9 | ![]() | ![]() | Romainas GROSJEANAS Lotus | 26 |
| 10 | ![]() | ![]() | Jensonas BUTTONAS McLaren | 25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Adrianas SUTILAS Force India | 17 |
| 12 | ![]() | ![]() | Jean-Ericas VERGNE STR | 13 |
| 13 | ![]() | ![]() | Sergio PEREZAS McLaren | 12 |
| 14 | ![]() | ![]() | Danielis RICCIARDO STR | 7 |
| 15 | ![]() | ![]() | Nico HULKENBERGAS Sauber | 5 |
| 16 | ![]() | ![]() | Valtteris BOTTAS Williams | 0 |
| 17 | ![]() | ![]() | Estebanas GUTIERREZAS Sauber | 0 |
| 18 | ![]() | ![]() | Jules BIANCHIS Marussia | 0 |
| 19 | ![]() | ![]() | Charles PICAS Caterham | 0 |
| 20 | ![]() | ![]() | Giedo VAN DER GARDE Caterham | 0 |
| 21 | ![]() | ![]() | Maxas CHILTONAS Marussia | 0 |
| 22 | ![]() | ![]() | Pastoras MALDONADO Williams | 0 |











