Fisker - gana retokai mūsuose girdimas automobilių gamintojas, tačiau jis neabejotinai įdomus.
Karma turi beveik idealų svorio paskirstymą tarp ašių 50/50, žemą svorio centrą ir puikų valdomumą. Kaip ir darosi įprasta šiam automobiliui nebeužtenka turėti tik baką degalams, neatskiriamas atributas dideli akumuliatoriai linksmiesiems elektronams akumuliuoti. Šį kartą tai - 20 kW baterija.
Taigi, tai hibridinis automobilis, kuriuo labai norint iki 100 km/h galima įsibėgėti per 5,9 s. Detalias gamintojo specifikacijas pateikiame žemiau.
|
2012 Fisker Karma EVer
|
|
| List price | $95,900-$108,900 |
| Curb weight | est. 4100 lb. |
| Weight distribution, f/r | 47/53 |
| Wheelbase | 124.4 in. |
| Length | 196.7 in. |
| Width | 78.1 in. |
| Height | 52.4 in. |
|
Powertrain
|
|
| Type | gasoline/electric series hybrid |
| Engine | alum.black&head, dohc turbo 16V I-4 |
| Displacement | 1998 cc |
| Bore x stroke | 86.0 x 86.0 mm |
| Compression ratio | 9.2:1 |
| Horsepower (SAE) | 260 bhp @ 5300 rpm |
| Torque | 260 lb-ft @ 2000 rpm |
| Fuel injection | direct |
| Recommended fuel | premium |
| Transmission | single speed |
| Generator | 175 kW |
| Electric motor | two permanent-magnet motors, liquid cooled |
| Horsepower | 403 hp combined |
| Torque | 981 lb-ft from 0 rpm combined |
| Battery | A123 lithium-nanophosphate, 20kWh, liquid cooled |
|
Chassis & Body
|
|
| Layout | front engine, twin rear electric motors / rear-wheel drive |
| Body/frame | aluminum, glass fiber / aluminum space frame |
| Brakes, f/r | 14.6-in./14.4-in. vented discs, brake-by-wire, ABS, regen. |
| Wheels | cast ally; 22x8½ f, 22x9½ r |
| Tire | Goodyear Eagle F1 Supercar; 255/35WR-22 f, 285/35WR-22 r |
| Steering | rack & pinion, variable electro-hydraulic assist |
| Steering turns, lock to lock | 2.7 |
| Suspension, f/r | upper & lower A-arms, coil springs, tube shocks, anti-roll bar / upper & lower A-arms, coil springs, load leveling tube shocks, anti-roll bar |
|
Performance*
|
|
| 0-60 mph | Stealth mode 7.9 sec.; Sport mode 5.9 sec. |
| Top speed | Stealth mode 95 mph; Sport mode 125 mph |
| Range, EV/extended | 50 miles / 250 miles |
*Gamintojo duomenys

















































